Les disponibilités au MARTIN - PÊCHEUR

 

 

 

D É C E M B R E
Sa Di Lu Ma Me Je Ve
  1 BC 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 EC 27
28 29 30 31      
             
M A R S
Sa Di Lu Ma Me Je Ve
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 BC 25 26 27 EC
29 30 31        
             
J A N V I E R
Sa Di Lu Ma Me Je Ve
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 BC 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
F E V R I E R
Sa Di Lu Ma Me Je Ve
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 BC 25 26 27 28